Расценки на монтажные работы компании "Спектр-С" тел.: (351) 771-51-97, 247-87-11
| Электроснабжение | Ед.изм | Стоимость, руб. | |
| 1 | Прокладка кабеля силового, сечением от 0,75мм.кв | м | 30 |
| 2 | Прокладка кабеля силового, сечением от 6 мм.кв | м | 30 |
| 3 | Прокладка кабеля силового, сечением от 16 мм.кв | м | 40 |
| 4 | Прокладка кабеля силового, сечением от 0,75мм.кв в трубе гофрированной | м | 45 |
| 5 | Прокладка кабеля силового, сечением от 6мм.кв в трубе гофрированной | м | 50 |
| 6 | Прокладка кабеля силового, сечением от 16мм.кв в трубе гофрированной | м | 60 |
| 7 | Монтаж коробов, кабель-каналов | м | 45 |
| 8 | Штробление стены бетонной | м | 200 |
| 9 | Штробление стены кирпичной | м | 120 |
| 10 | Установка коробок монтажных | шт | 80 |
| 11 | Установка коробок распределительных | шт | 100 |
| 12 | Коммутация распределительных коробок | шт | 100 |
| 13 | Монтаж розеток, выключателей и др. эл.установочного оборудования | шт | 80 |
| 14 | Установка щита электрического, встраевомого | шт | 1000 |
| 15 | Установка щита электрического, накладного | шт | 300 |
| 16 | Установка и подключение выключателя автоматического | шт | 100 |
| 17 | Установка и подключение УЗО | шт | 120 |
| 18 | Установка и подключение счетчика | шт | 400 |
| 19 | Установка и подключение светильников точечных | шт | 120 |
| 20 | Установка и подключение бра настенных | шт | 250 |
| 21 | Установка и подключение люстр | шт | 350 |
| 22 | Установка, подключение и настройка датчиков движения | шт | 200 |
| 23 | Установка и подключение светильников скрытых | шт | 350 |
| Телевидение | |||
| 1 | Прокладка кабеля телевизионного | м | 25 |
| 2 | Прокладка кабеля телевизионного в трубе гофрированной | м | 45 |
| 3 | Прокладка кабеля RG11 на тросе | м | 35 |
| 4 | Прокладка кабеля RG11 без троса | м | 45 |
| 5 | Установка щита слаботочного, встраевомого | шт | 1000 |
| 6 | Установка щита слаботочного, накладного | шт | 300 |
| 7 | Установка телевизионных ответвителей, делителей | шт | 150 |
| 8 | Установка антенны МВ/ДМВ диапазона на мачте/кронштейне на крыше | шт | 700 |
| 9 | Установка антенны МВ/ДМВ диапазона на кронштейн из окна | шт | 500 |
| 10 | Монтаж антенны спутниковой 60см | шт | 800 |
| 11 | Монтаж антенны спутниковой 90см | шт | 900 |
| 12 | Монтаж антенны спутниковой 120-180см | шт | 1500 |
| 13 | Настройка антенны спутниковой 60-140см | шт | 1200 |
| 14 | Настройка антенны спутниковой свыше 140 см | шт | 1500 |
| 15 | Монтаж и настройка головной станции класса В | шт | 3000 |
| 16 | Монтаж и настройка головной станции класса А | шт | 10000 |
| 17 | Установка усилителя квартирного | шт | 300 |
| 18 | Установка усилителя домового / магистрального | шт | 500 |
| 19 | Настройка усилителя | шт | 200 |
| 20 | Установка антивандального щита | шт | 700 |
| 21 | Настройка спутникого ресивера | шт | 300 |
| Видеонаблюдение | |||
| 1 | Установка камеры видеонаблюдения уличного исполнения | шт | 1500 |
| 2 | Установка камеры видеонаблюдения внутри помещения | шт | 400 |
| 3 | Установка камеры видеонаблюдения скрытого исполнения | шт | 1300 |
| 4 | Установка поворотной камеры видеонаблюдения | шт | 2500 |
| 5 | Настройка камеры видеонаблюдения | шт | 200 |
| 6 | Установка и настройка видеорегистратора | шт | 1200 |
| 7 | Установка видеомонитора | шт | 300 |
| 8 | Установка и подключение блока питания | шт | 250 |
| Звуковое оповещение | |||
| 1 | Прокладка кабеля ШВВП в трубе гофрированной | м | 40 |
| 2 | Прокладка кабеля ШВВП в коробе | м | 20 |
| 3 | Установка потолочного громкоговорителя | шт | 150 |
| 4 | Установка настенного громкоговорителя | шт | 100 |
| 5 | Установка, подключение, настройка усилителя | шт | 800 |
| 6 | Установка микрофонной панели | шт | 300 |
| Структурированные кабельные сети (компьютерные сети) | |||
| 1 | Прокладка кабеля (витая пара. категория 5) в коробе/ по лотку | м | 25 |
| 2 | Прокладка кабеля (витая пара. категория 6) в коробе/ по лотку | м | 27 |
| 3 | Прокладка кабеля (витая пара. категория 7) в коробе/ по лотку | м | 30 |
| 4 | Прокладка кабеля (витая пара. категория 5) в трубе гофрированной | м | 40 |
| 5 | Прокладка кабеля (витая пара. категория 6) в трубе гофрированной | м | 43 |
| 6 | Прокладка кабеля (витая пара. категория 7) в трубе гофрированной | м | 45 |
| 7 | Прокладка 25-парного кабеля | м | 50 |
| 8 | Установка лотка | м | 65 |
| 9 | Монтаж суппорта RG-45 в короб | шт | 30 |
| 10 | Монтаж настенной розетки RG-45 | шт | 70 |
| 11 | Монтаж шкафа телекоммуникационного 19" | шт | 3000 |
| 12 | Установка патч-панели | 1U | 100 |
| 13 | Расшивка кабеля на патч-панель | 1 порт | 70 |
| 14 | Расшивка кабеля на розетке рабочего места | 1 порт | 70 |
| 15 | Тестирование соединения | 1 соед | 80 |
| 16 | Установка бесперебойного блока питания в шкаф 19" | шт | 400 |
| 17 | Маркировка порта | шт | 30 |
| 18 | Расшивка телефонного кросса | 1 порт | 60 |
| 19 | Монтаж телефонного кросса на стене | шт | 500 |
| 20 | Изготовление патч-корда нужной длины | м | 100 |
| 21 | Монтаж организаторов | шт | 90 |
| 22 | Установка коммутатора | шт | 300 |
| 23 | Подключение коммутатора | 1 порт | 30 |
| 24 | Установка мини-АТС | шт | 700 |
| 25 | Настройка мини-АТС | шт | 2500 |
| 26 | Монтаж колон | шт | 900 |
| Работы на высоте выше 3м - коэффициент 1.2 |
|||
| Работы в действующих объектах - по согласованию |